divers:cellular_gsm
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| divers:cellular_gsm [30/07/2023 11:58] – [GSM Cellular] cyrille | divers:cellular_gsm [01/08/2025 09:40] (Version actuelle) – [GSM Cellular] Mon réseau Mobile par ARCEP cyrille | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| The ITU-T Recommendation E.212 ( international mobile subscriber identity [[wp> | The ITU-T Recommendation E.212 ( international mobile subscriber identity [[wp> | ||
| - | * GSM, GSM-R, CDMA, UMTS (3G), LTE (4G) et 5G | + | * GSM (GPRS, EDGE), CDMA, UMTS (3G, HSPA, HSPA+, DC-HSPA+), LTE (4G) et 5G |
| * MCC [[wp> | * MCC [[wp> | ||
| * MNC Mobile network code (Operator). This info is publicly shared by International Telecommunication Union | * MNC Mobile network code (Operator). This info is publicly shared by International Telecommunication Union | ||
| Ligne 10: | Ligne 10: | ||
| * For LTE networks, this is the tracking area code (TAC) | * For LTE networks, this is the tracking area code (TAC) | ||
| * CID This is a unique number used to identify each Base transceiver station | * CID This is a unique number used to identify each Base transceiver station | ||
| + | * LTE-M : “Long Term Evolution Machine ”. C’est une technologie de communication sans fil spécifiquement conçue pour l’Internet des Objets ([[/ | ||
| + | |||
| + | Fermeture des réseaux mobiles 2G et 3G : | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| ===== GSM Data & Map ===== | ===== GSM Data & Map ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | United Nations Statistics Wiki: https:// | ||
| ==== CartoRadio ==== | ==== CartoRadio ==== | ||
divers/cellular_gsm.1690711104.txt.gz · Dernière modification : de cyrille
