Table des matières
ZigBee
Zigbee est un protocole de haut niveau permettant la communication d'équipements personnels ou domestiques équipés de petits émetteurs radios à faible consommation ; il est basé sur la norme IEEE 802.15.4 pour les réseaux à dimension personnelle (Wireless Personal Area Networks : WPAN). → Zigbee
Le 802.15.4 est un protocole de communication défini par l'IEEE. Il est destiné aux réseaux sans fil de la famille des LR WPAN (Low Rate Wireless Personal Area Network) du fait de leur faible consommation, de leur faible portée et du faible débit des dispositifs utilisant ce protocole. 802.15.4 est utilisé par de nombreuses implémentations basées sur des protocoles propriétaires ou sur IP (Internet Protocol), comme le ZigBee et le 6LoWPAN. → IEEE_802.15.4
La table de liaison pour le routage au niveau applicatif repose sur trois critères normalisés par la Zigbee Alliance : le profil → le cluster → l'attribut.
- Les profils permettent de créer une norme autour de chaque application pour permettre l'interopérabilité des systèmes.
- Les clusters sont associés avec des flots de données entrants ou sortants. Les identificateurs de clusters sont uniques dans un profil. Les clusters permettent de lier deux dispositifs par l'association d'un cluster en entrée et d'un cluster en sortie en supposant qu'ils appartiennent au même profil.
- Un attribut définit un capteur ou un actionneur. C’est l’élément qui décrit de façon la plus précise l’utilisation du dispositif (par exemple un capteur de mouvement, un buzzer, une lampe, etc.).
La Zigbee Specification et Zigbee Cluster Library (ZCL) maintenue par la Connectivity Standards Alliance (CSA).
Zigbee Cluster Library (ZCL)
cluster: 16 bits, attribut: 16 bits, value: variable selon ZCL.
value data type ZCL page 98.
Attribut Access (Acc) page 58 : Read: R, Write: W, Read/Write: RW, Read*Write: R*W, Report: P, Scene: S
| Cluster | Attr | Fonction | Commentaire |
|---|---|---|---|
| General | |||
| 0x0000 | identifiant, type, version | section 3.2 de la spécification ZCL | |
| 0x0001 | Power Configuration | ||
| 0x0002 | Device Temperature | ||
| 0x0003 | Identify | Attributes and commands for putting a device into Identification mode | |
| 0x0004 | Groups | for allocating a device to one or more of a number of groups of devices | |
| 0x0005 | Scenes | for setting up and recalling a number of scenes for a device | |
| 0x0006 | On/Off | état actuel on/off, état par défaut, durée de transition. | |
| 0x0000 | on/off | ||
| 0x0007 | On/Off Switch Configuration | ||
| 0x0012 | Multistate Input | ||
| 0x0013 | Multistate Output | ||
| 0x0014 | Multistate Value | ||
| 0x0019 | OTA Upgrade | ||
| Closures | |||
| 0x0102 | Window Covering | contrôler les dispositifs de couverture de fenêtres, stores, rideaux | |
| HVAC | |||
| 0x0200 | Pump Configuration and Control | ||
| 0x0201 | Thermostat | ||
| Lighting | |||
| 0x0300 | Color Control | ||
| Measurement and sensing | |||
| 0x0402 | Temperature Measurement | mesure et gestion de température | |
| Security and Safety | |||
| 0x0500 | IAS Zone | ||
| Electrical Measurement | |||
| 0x0b04 | Electrical Measurement | (ZCL p338) | |
| 0x0000 | Basic Information | 0x00000000 – 0xffffFFFF | |
| 0x0001 | DC Measurement | ||
| 0x0002 | DC Formatting | ||
| 0x0003 | AC (Non-phase Specific) Measurements | ||
| 0x0004 | AC (Non-phase Specific) Formatting | ||
| 0x0005 | AC (Single Phase or Phase A) Measurements | ||
| 0x0006 | AC Formatting | ||
| 0x0007 | DC Manufacturer Threshold Alarms | ||
| 0x0008 | AC Manufacturer Threshold Alarms | ||
| 0x0009 | AC Phase B Measurements | ||
| 0x000a | AC Phase C Measurements | ||
| 0x0505 | RMSVoltage | dec: 1285, uint16: 0x0000 – 0xffff | |
| 0x0508 | RMSCurrent | dec: 1288, uint16: 0x0000 – 0xffff | |
| 0x050b | ActivePower | dec: 1291, int16: -32768 – 32767 | |
| Smart Energy | |||
| 0x0700 | Price | Commands and attributes for reporting price | |
| 0x0701 | Demand Response and Load Control | (ZCL p685) | |
| 0x0702 | Metering | (ZCL p714) | |
| 0x0000 | Reading Information Set | ||
| 0x0001 | TOU Information Set | ||
| 0x0002 | Meter Status | ||
| 0x0003 | Formatting | ||
| 0x0004 | Historical Consumption | ||
| 0x0005 | Load Profile Configuration | ||
| 0x0006 | Supply Limit | ||
| 0x0007 | Block Information (Delivered) | ||
| 0x0008 | Alarms | ||
| 0x0009 | Block Information (Received) | ||
| 0x000A | Meter Billing Attribute Set | ||
| 0x000B | Supply Control Attribute Set | ||
| 0x000C | Alternative Historical Consumption | ||
| Manufacturer specific cluster | |||
| 0xFC00 | |||
| … | |||
| 0xFF66 | ZLinky_TIC | fabricant LiXee | |
| 0xFFFE | |||
