Outils pour utilisateurs

Outils du site


electronique:zigbee

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
electronique:zigbee [21/05/2026 10:21] cyrilleelectronique:zigbee [24/05/2026 12:03] (Version actuelle) cyrille
Ligne 13: Ligne 13:
  
   * [[https://zigbeealliance.org/wp-content/uploads/2019/11/docs-05-3474-21-0csg-zigbee-specification.pdf|ZigBee Specification - August 5, 2015]]   * [[https://zigbeealliance.org/wp-content/uploads/2019/11/docs-05-3474-21-0csg-zigbee-specification.pdf|ZigBee Specification - August 5, 2015]]
 +
 +===== Zigbee Cluster Library (ZCL) =====
 +
   * [[https://zigbeealliance.org/wp-content/uploads/2021/10/07-5123-08-Zigbee-Cluster-Library.pdf|Cluster Library Specification R8 - December-2019]]   * [[https://zigbeealliance.org/wp-content/uploads/2021/10/07-5123-08-Zigbee-Cluster-Library.pdf|Cluster Library Specification R8 - December-2019]]
   * [[https://www.bolukan.nl/?p=354|List of Zigbee Cluster identifiers - 6 August 2023]]   * [[https://www.bolukan.nl/?p=354|List of Zigbee Cluster identifiers - 6 August 2023]]
 +
 +cluster: 16 bits, attribut: 16 bits, value: variable selon ZCL.
 +
 +value data type ZCL page 98.
 +
 +Attribut Access (Acc) page 58 : Read: R, Write: W, Read/Write: RW, Read*Write: R*W, Report: P, Scene: S
  
 ^ Cluster ^ Attr ^ Fonction ^ Commentaire ^ ^ Cluster ^ Attr ^ Fonction ^ Commentaire ^
Ligne 25: Ligne 34:
 | 0x0005 |       | Scenes | for setting up and recalling a number of scenes for a device | | 0x0005 |       | Scenes | for setting up and recalling a number of scenes for a device |
 | 0x0006 |       | On/Off | état actuel on/off, état par défaut, durée de transition. | | 0x0006 |       | On/Off | état actuel on/off, état par défaut, durée de transition. |
-|        | 0000  | on/off | |+|        | 0x0000  | on/off | |
 | 0x0007 |       | On/Off Switch Configuration | | | 0x0007 |       | On/Off Switch Configuration | |
 | 0x0012 |       | Multistate Input | | | 0x0012 |       | Multistate Input | |
Ligne 42: Ligne 51:
 ^ Security and Safety ^^^^ ^ Security and Safety ^^^^
 | 0x0500 |       | IAS Zone | |  | 0x0500 |       | IAS Zone | | 
-| 0x0b04 |       | Electrical Measurement | |+^ Electrical Measurement ^^^^ 
 +| 0x0b04 |       | Electrical Measurement | (ZCL p338) | 
 +|        | 0x0000  | Basic Information | 0x00000000 – 0xffffFFFF | 
 +|        | 0x0001 | DC Measurement | | 
 +|        | 0x0002 | DC Formatting | | 
 +|        | 0x0003 | AC (Non-phase Specific) Measurements | | 
 +|        | 0x0004 | AC (Non-phase Specific) Formatting | | 
 +|        | 0x0005 | AC (Single Phase or Phase A) Measurements | | 
 +|        | 0x0006 | AC Formatting | | 
 +|        | 0x0007 | DC Manufacturer Threshold Alarms | | 
 +|        | 0x0008 | AC Manufacturer Threshold Alarms | | 
 +|        | 0x0009 | AC Phase B Measurements | | 
 +|        | 0x000a | AC Phase C Measurements | | 
 +|        | 0x0505 | RMSVoltage | dec: 1285, uint16: 0x0000 – 0xffff |   
 +|        | 0x0508 | RMSCurrent | dec: 1288, uint16: 0x0000 – 0xffff |   
 +|        | 0x050b | ActivePower | dec: 1291, int16: -32768 – 32767  
 ^ Smart Energy ^^^^ ^ Smart Energy ^^^^
 | 0x0700 |       | Price | Commands and attributes for reporting price | | 0x0700 |       | Price | Commands and attributes for reporting price |
 | 0x0701 |       | Demand Response and Load Control | (ZCL p685) | | 0x0701 |       | Demand Response and Load Control | (ZCL p685) |
 | 0x0702 |       | Metering | (ZCL p714) | | 0x0702 |       | Metering | (ZCL p714) |
 +|        | 0x0000 | Reading Information Set | |
 +|        | 0x0001 | TOU Information Set | |
 +|        | 0x0002 | Meter Status | |
 +|        | 0x0003 | Formatting | |
 +|        | 0x0004 | Historical Consumption | |
 +|        | 0x0005 | Load Profile Configuration | |
 +|        | 0x0006 | Supply Limit | |
 +|        | 0x0007 | Block Information (Delivered) | |
 +|        | 0x0008 | Alarms | |
 +|        | 0x0009 | Block Information (Received) | |
 +|        | 0x000A | Meter Billing Attribute Set | |
 +|        | 0x000B | Supply Control Attribute Set | |
 +|        | 0x000C | Alternative Historical Consumption | |
 ^ Manufacturer specific cluster ^^^^ ^ Manufacturer specific cluster ^^^^
 | 0xFC00 |        | | | 0xFC00 |        | |
electronique/zigbee.1779351686.txt.gz · Dernière modification : de cyrille

Sauf mention contraire, le contenu de ce wiki est placé sous les termes de la licence suivante : CC0 1.0 Universal
CC0 1.0 Universal Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki