informatique:android
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| informatique:android [08/01/2025 00:12] – [Knock.app] cyrille | informatique:android [13/07/2025 12:07] (Version actuelle) – [CHECK_LICENSE] cyrille | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Android ====== | ====== Android ====== | ||
| - | Aussi: | + | Les [[http://developer.android.com/about/dashboards/ |
| - | * [[/informatique/mobile_app|/informatique/mobile_app]] | + | |
| ===== Divers outils ===== | ===== Divers outils ===== | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | ===== Docs ===== | ||
| - | [[http:// | ||
| - | ==== devices ==== | ||
| - | * tablette Arnova 10b G3 (AN10BG3) Android v4.0.3 (API 15), Kernel 3.0.8+ | + | ===== Developement ===== |
| - | * USB idVendor=0e79, idProduct=146c | + | |
| - | * Rockchip RK29, Screen Resolution: 1024 x 600, Processor: ARM 1 core 1Ghz, RAM 1Go | + | |
| - | * tablette Arnova 10b, Android 2.3.7 (API ?), Kernel 2.6.25 | + | |
| - | * Mod CyanogenMod 7.2.0 | + | |
| - | * Rockchip RK2818 ARM926EJ-S REV 5, mEM 200 mB | + | |
| - | * smartphone Orange Hi 4G, Android v4.4.2 (API 19), Kernel 3.4.0 | + | |
| - | * smartphone Samsung GT-S5369, Android 2.3.6 (API 10), Kernel 2.6.35 | + | |
| - | * USB idVendor=04e8, idProduct=685e | + | |
| - | * Ecran: TFT 262 000 couleurs, 320 x 240 | + | |
| - | * smartphone Samsung Galaxy Core Prime SM-G361F, Android 5.1.1 | + | |
| - | * Écran 4.5 pouces 480 x 800 (WVGA), Quad-Core 1.2GHz | + | |
| + | ==== SDK & Tools ==== | ||
| - | ==== Versions d'Androïd et API ==== | + | * [[/ |
| + | * [[informatique/ | ||
| + | * Android Studio https:// | ||
| + | * Device Manager pour créer des device pour l'émulateur | ||
| + | * choix de la version | ||
| + | * choix des services : | ||
| + | * AOS : Android Open Source | ||
| + | * GP : Google Play | ||
| + | * GA : Google APIs | ||
| - | Les [[http:// | + | ==== Déploiement Play Console ==== |
| - | | Version | Name | API | | + | Deux '' |
| - | | 2.2 | Froyo | 8 | | + | |
| - | | 2.3.3 | Gingerbread | 10 | | + | |
| - | | 2.3.7 | | + | |
| - | | 4.0.3 | Ice Cream Sandwich | 15 | | + | |
| - | | 4.0.4 | ::: | ::: | | + | |
| - | | 4.1.x | Jelly Bean | 16 | | + | |
| - | | 4.2.x | ::: | ::: | | + | |
| - | | 4.3 | ::: | ::: | | + | |
| - | | 4.4 | KitKat | 19 | | + | |
| - | | 5.0 | Lollipop | 21 | | + | |
| - | | 5.1 | ::: | ::: | | + | |
| - | | 6.0 | Marshmallow | 23 | | + | |
| - | ===== Developement | + | * com.android.vending.CHECK_LICENSE, |
| + | * net.comptoir.wpduk.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION | ||
| + | |||
| + | === CHECK_LICENSE | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | License Verification Library (LVL) -> [[https:// | ||
| + | |||
| + | Elle semble être activée par défaut, il faut la désactiver : | ||
| + | |||
| + | Une permission de moins en désactivant abonnement monétisation: | ||
| + | |||
| + | * Play Console -> L' | ||
| + | * Monétiser avec Play | ||
| + | * Configuration de la monétisation | ||
| + | * Paramètres d' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Mais ça n'est pas ça, la permission '' | ||
| + | |||
| + | Dans la Play Console il y a encore d' | ||
| + | |||
| + | * Play Console -> Sur une appli | ||
| + | * Tester et publier | ||
| + | * Intégrité des applis | ||
| + | * Protection automatique | ||
| + | * Signature d' | ||
| + | |||
| + | Après désactivation " | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 👌 Parfait. Avec la " | ||
| + | |||
| + | ==== Docs ==== | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | Android AppIcon | ||
| + | |||
| + | * https:// | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | * mipmap-hdpi | ||
| + | * 72x72 | ||
| + | * mipmap-mdpi | ||
| + | * 48x48 | ||
| + | * mipmap-xhdpi | ||
| + | * 96x96 | ||
| + | * mipmap-xxhdpi | ||
| + | * 144x144 | ||
| + | * mipmap-xxxhmdpi | ||
| + | * 192x192 | ||
| + | |||
| + | Also | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | === Permissions === | ||
| + | |||
| + | * ''< | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| - | ==== SDK & Tools ==== | ||
| - | * Android Studio https:// | ||
| ==== Tips ==== | ==== Tips ==== | ||
| Ligne 278: | Ligne 324: | ||
| Knock Flutter SDK | Knock Flutter SDK | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== devices ===== | ||
| + | |||
| + | * tablette Arnova 10b G3 (AN10BG3) Android v4.0.3 (API 15), Kernel 3.0.8+ | ||
| + | * USB idVendor=0e79, | ||
| + | * Rockchip RK29, Screen Resolution: 1024 x 600, Processor: ARM 1 core 1Ghz, RAM 1Go | ||
| + | * tablette Arnova 10b, Android 2.3.7 (API ?), Kernel 2.6.25 | ||
| + | * Mod CyanogenMod 7.2.0 | ||
| + | * Rockchip RK2818 ARM926EJ-S REV 5, mEM 200 mB | ||
| + | * smartphone Orange Hi 4G, Android v4.4.2 (API 19), Kernel 3.4.0 | ||
| + | * smartphone Samsung GT-S5369, Android 2.3.6 (API 10), Kernel 2.6.35 | ||
| + | * USB idVendor=04e8, | ||
| + | * Ecran: TFT 262 000 couleurs, 320 x 240 | ||
| + | * smartphone Samsung Galaxy Core Prime SM-G361F, Android 5.1.1 | ||
| + | * Écran 4.5 pouces 480 x 800 (WVGA), Quad-Core 1.2GHz | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
informatique/android.1736291555.txt.gz · Dernière modification : de cyrille
