Outils pour utilisateurs

Outils du site


informatique:tablette_pc

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
informatique:tablette_pc [16/08/2010 16:54] cyrilleinformatique:tablette_pc [16/08/2010 17:14] cyrille
Ligne 3: Ligne 3:
 MID : Mobile Internet Device MID : Mobile Internet Device
  
-^  ^ Apple iPad ^ Eken M003 ^ APad 10,1 ^ Apad IRobot ^ Eken M001 ^ +^  ^  Apple iPad   Eken M003   APad 10,1 ^  Apad IRobot   Eken M001  
-| Prix |  [[http://store.apple.com/fr/browse/home/shop_ipad/family/ipad|>= 499€]]  |  [[http://tablettespc.com/p3-Eken-M003.html|179€]]  |  [[http://www.applenewstyle.com/apad-101-pouces/45-a.html|310€]]  |  [[http://tablettespc.com/p2-Apad-IRobot-WIFI.html|199€]]  | [[http://tablettespc.com/p1-Eken-M001.html|149€]] +| Prix |  [[http://store.apple.com/fr/browse/home/shop_ipad/family/ipad|>= 499€]]  |  [[http://tablettespc.com/p3-Eken-M003.html|179€]]  [[http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.39448~r.74236826|$132.96 free shipping]]|  [[http://www.applenewstyle.com/apad-101-pouces/45-a.html|310€]]  |  [[http://tablettespc.com/p2-Apad-IRobot-WIFI.html|199€]]  [[http://tablettespc.com/p1-Eken-M001.html|149€]]  | 
-| écran |  9.7"  |  8" 800*480 |  10.1"  |  7" TFT LCD touch screen, 800*480  |  7" TFT LCD multi-touch display with IPS technology, 800*480  |+| écran |  9.7"  |  8" 800*600 touch-sensitive  |  10.1"  |  7" TFT LCD touch screen, 800*480  |  7" TFT LCD multi-touch display with IPS technology, 800*480  |
 | OS |  iOS  |  Android 1.6 |  |  Android 1.5  |  Android 1.6  | | OS |  iOS  |  Android 1.6 |  |  Android 1.5  |  Android 1.6  |
-| µ proc | | | | Rockchips 2808 600MHz |  VIA MW8505 600MHz  |+| µ proc | |  533MHz  | | Rockchips 2808 600MHz |  VIA MW8505 600MHz  |
 | RAM | | | |  128 Mo  |  128MB DDR2  | | RAM | | | |  128 Mo  |  128MB DDR2  |
-| Poids | | | |  332g  |  345g  | +| Poids | |  593g  | |  332g  |  345g  | 
-| Wi-Fi | | | |  802.11b/g/ |  Wi-Fi 802.11b/g/ |+| Wi-Fi | |  802.11b/g/n  | |  802.11b/g/ |  Wi-Fi 802.11b/g/ |
 | Ethernet | | | | |  10/100M  | | Ethernet | | | | |  10/100M  |
 | USB | | | |  2  |  1  | | USB | | | |  2  |  1  |
Ligne 18: Ligne 18:
 | Webcam | | | | |  No  | | Webcam | | | | |  No  |
 | Batterie | | | |  5h / 3000 mAh  |  2=>4 / 1600 mAh  | | Batterie | | | |  5h / 3000 mAh  |  2=>4 / 1600 mAh  |
-| Gsensor | | | |  Oui  |  Oui  | +| Gsensor | |  Oui  | |  Oui  |  Oui  | 
 +| GPS | |  Non| |  Non  |  Non  |
informatique/tablette_pc.txt · Dernière modification : 19/05/2012 00:18 de 127.0.0.1

Sauf mention contraire, le contenu de ce wiki est placé sous les termes de la licence suivante : CC0 1.0 Universal
CC0 1.0 Universal Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki