Outils pour utilisateurs

Outils du site


informatique:tablette_pc

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
informatique:tablette_pc [16/08/2010 16:33] – créée cyrilleinformatique:tablette_pc [19/05/2012 00:18] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Tablette PC ====== ====== Tablette PC ======
  
-^  ^ Apple iPad ^ Eken M003 ^ APad 10,1 ^ +MID Mobile Internet Device
-| Prix | [[http://store.apple.com/fr/browse/home/shop_ipad/family/ipad|>= 499€]] | [[http://tablettespc.com/p3-Eken-M003.html|179€]] | [[http://www.applenewstyle.com/apad-101-pouces/45-a.html|310€]] | +
-| écran | 9,7' | 8' | 10,1' | +
  
 +^  ^  Apple iPad  ^  Eken M003  ^  APad 10,1 ^  Apad IRobot  ^  Eken M001  ^  Nationite MIDnite (Wits A81E)  ^
 +| Prix |  [[http://store.apple.com/fr/browse/home/shop_ipad/family/ipad|>= 499€]]  |  [[http://tablettespc.com/p3-Eken-M003.html|179€]]  [[http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.39448~r.74236826|$132.96 free shipping]]|  [[http://www.applenewstyle.com/apad-101-pouces/45-a.html|310€]]  |  [[http://tablettespc.com/p2-Apad-IRobot-WIFI.html|199€]]  |  [[http://tablettespc.com/p1-Eken-M001.html|149€]]  |  [[http://mp4nation.net/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=1_36_66&products_id=430|210$]]  |
 +| écran |  9.7"  |  8" 800*600 touch-sensitive  |  10.1"  |  7" TFT LCD touch screen, 800*480  |  7" TFT LCD multi-touch display with IPS technology, 800*480  |  7" Touch Screen 800x480  |
 +| OS |  iOS  |  Android 1.6 |  |  Android 1.5  |  Android 1.6  |  Android 2.2  |
 +| µ proc | |  533MHz  | | Rockchips 2808 600MHz |  VIA MW8505 600MHz  |  ARM A8 Cortex 600mHz  |
 +| RAM | | | |  128 Mo  |  128MB DDR2  |  256mb DDR  |
 +| Poids | |  593g  | |  332g  |  345g  |
 +| Wi-Fi | |  802.11b/g/ | |  802.11b/g/ |  Wi-Fi 802.11b/g/ |  802.11b/g/  |
 +| Ethernet | | | | |  10/100M  |  Non  |
 +| USB | | | |  2  |  1  |  1 host |
 +| SD | | | |  Oui <=32Go  |  Oui <=32Go  |  microSDHC <= 16 GB  |
 +| Audio | | | |  2 HPs + jack 3.5  |  1 HP + jack 3.5  |  2 HPs + jack 3.5  |
 +| Micro | | | |  Oui  |  Oui  |
 +| Webcam | | | | |  No  |  Non  |
 +| Batterie | | | |  5h / 3000 mAh  |  2=>4 / 1600 mAh  |  5-6h WiFi/on ,  7-10h WiFi/off  |  
 +| Gsensor | |  Oui  | |  Oui  |  Oui  |  |
 +| GPS | |  Non| |  Non  |  Non  |  Non  |
informatique/tablette_pc.1281969200.txt.gz · Dernière modification : 19/05/2012 00:15 (modification externe)

Sauf mention contraire, le contenu de ce wiki est placé sous les termes de la licence suivante : CC0 1.0 Universal
CC0 1.0 Universal Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki