informatique:tablette_pc
Ceci est une ancienne révision du document !
Tablette PC
MID : Mobile Internet Device
| Apple iPad | Eken M003 | APad 10,1 | Apad IRobot | Eken M001 | Nationite MIDnite (Wits A81E) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | >= 499€ | 179€ $132.96 free shipping | 310€ | 199€ | 149€ | 210$ |
| écran | 9.7“ | 8” 800*600 touch-sensitive | 10.1“ | 7” TFT LCD touch screen, 800*480 | 7“ TFT LCD multi-touch display with IPS technology, 800*480 | 7” Touch Screen 800×480 |
| OS | iOS | Android 1.6 | Android 1.5 | Android 1.6 | Android 2.2 | |
| µ proc | 533MHz | Rockchips 2808 600MHz | VIA MW8505 600MHz | ARM A8 Cortex 600mHz | ||
| RAM | 128 Mo | 128MB DDR2 | 256mb DDR | |||
| Poids | 593g | 332g | 345g | |||
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | Wi-Fi 802.11b/g/n | 802.11b/g/ | ||
| Ethernet | 10/100M | Non | ||||
| USB | 2 | 1 | 1 host | |||
| SD | Oui ⇐32Go | Oui ⇐32Go | microSDHC ⇐ 16 GB | |||
| Audio | 2 HPs + jack 3.5 | 1 HP + jack 3.5 | 2 HPs + jack 3.5 | |||
| Micro | Oui | Oui | ||||
| Webcam | No | Non | ||||
| Batterie | 5h / 3000 mAh | 2⇒4 / 1600 mAh | 5-6h WiFi/on , 7-10h WiFi/off | |||
| Gsensor | Oui | Oui | Oui | |||
| GPS | Non | Non | Non | Non |
informatique/tablette_pc.1281972518.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
