| Prochaine révision | Révision précédente |
| web:mastodon [05/11/2022 18:57] – créée cyrille | web:mastodon [06/11/2022 21:37] (Version actuelle) – [Tools] fediverse.space cyrille |
|---|
| ===== Serveurs (Instances) ===== | ===== Serveurs (Instances) ===== |
| |
| Trouver une instance: https://instances.social/ | Trouver une instance: |
| | * https://joinmastodon.org/fr/servers pour choisir un serveur |
| | * https://instances.social pour choisir un serveur et aussi connaître leur statut (up/down, users...) |
| |
| | Qlqs instances: |
| * https://mastodon.social | * https://mastodon.social |
| * https://mamot.fr | * https://mamot.fr |
| * https://piaille.fr | * https://piaille.fr |
| * https://toot.gnous.eu | * https://toot.gnous.eu |
| | * https://mapstodon.space orienté carte et autres GIS |
| * https://c18.masto.host spécialistes de la culture, de l'histoire, de la littérature, de la philosophie et des idées du XVIIIe siècle | * https://c18.masto.host spécialistes de la culture, de l'histoire, de la littérature, de la philosophie et des idées du XVIIIe siècle |
| * https://social.sciences.re à destination de la communauté scientifique, académique, éducative francophone, sans coloration thématique. | * https://social.sciences.re à destination de la communauté scientifique, académique, éducative francophone, sans coloration thématique. |
| Des outils | Des outils |
| |
| * Statistics and evolutions of Mastodon instances http://sp3r4z.fr/mastodon/ | * Statistics and evolutions of Mastodon instances |
| | * https://www.fediverse.space/ est très beau, avec un graph et des données d'activité |
| | * http://sp3r4z.fr/mastodon/ |
| | * https://github.com/TheKinrar/instances (code source de https://instances.social) |
| * Utiliser [[https://[ifttt.com/|IFTTT]] | * Utiliser [[https://[ifttt.com/|IFTTT]] |
| * https://www.yubigeek.com/comment-publier-flux-rss-mastodon | * https://www.yubigeek.com/comment-publier-flux-rss-mastodon |
| * https://github.com/edsu/feediverse Un seul flux Python 3.3 | * https://github.com/edsu/feediverse Un seul flux Python 3.3 |
| * https://gist.github.com/maop/8ddd8c9a0f8276f26d9a4c0da906dc94 Exemple en Python, utilise Mastodon.py | * https://gist.github.com/maop/8ddd8c9a0f8276f26d9a4c0da906dc94 Exemple en Python, utilise Mastodon.py |
| | * https://github.com/corbindavenport/tootbot |
| * Mastodon-Twitter Crossposter | * Mastodon-Twitter Crossposter |
| * https://crossposter.masto.donte.com.br/ | * https://crossposter.masto.donte.com.br/ |
| * https://github.com/renatolond/mastodon-twitter-poster | * https://github.com/renatolond/mastodon-twitter-poster |
| * @crossposter@masto.donte.com.br | * @crossposter@masto.donte.com.br |
| | * https://git.imirhil.fr/aeris/cross-post (Ruby) |
| | * https://github.com/NicolasConstant/BirdsiteLive is an ActivityPub bridge from Twitter (C#) |
| * divers | * divers |
| * exemple https://github.com/botwiki/fediverse-bot | * exemple https://github.com/botwiki/fediverse-bot |
| * recherche [[https://github.com/search?q=php+mastodon|"php mastodon"]] sur github | * recherche [[https://github.com/search?q=php+mastodon|"php mastodon"]] sur github |
| |
| #WIP: https://framagit.org/Cyrille37/mastodon-instances-network | #WIP: |
| | * https://framagit.org/Cyrille37/mastodon-instances-network |
| | * https://framagit.org/Cyrille37/fediverse-tools |
| |
| |