divers:le_taux_des_livrets
Table des matières
Le taux des livrets
Crédit Agricole
Le taux des livrets depuis le 1er AOÛt 2009
Libellé | Taux | Plafond |
---|---|---|
Livret A | 1,25 % | 15 300€ |
Livret de Développement Durable (LDD) | 1,25 % | 6 000€ |
Livret d'Epargne Populaire (LEP) | 1,75 % | 7 700€ |
Compte Sur Livret (CSL) | 1,00 % | illimité |
Codebis (LCB) | 1,80 % | 4 600€ |
Livret Jeune Mozaïc | 2,25 % | 1 600€ |
TIWI | 1,25 % | 1 600€ |
Compte Epargne Logement (CEL) | 0,75 % | 15 300€ |
Plan Epargne Logement (PEL) | 2,50 % | 61 200€ |
divers/le_taux_des_livrets.txt · Dernière modification : 19/05/2012 00:18 de 127.0.0.1