glossaire:opendata
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| glossaire:opendata [15/10/2011 00:21] – cyrille | glossaire:opendata [19/05/2012 00:18] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== OpenData ====== | ====== OpenData ====== | ||
| - | Tags: opendata, | + | Ouverture des données publiques, |
| - | Voir aussi: | + | [[/informatique/opendata|/informatique/opendata]] |
| - | * LiberTIC: | + | |
| - | * Data: | + | |
| - | * [[http:// | + | |
| - | * [[http://numerique.urbalyon.org/ | + | |
| - | * https:// | + | |
| - | Schéma d’une demarche Open Data http:// | ||
| - | Les « smart cities » arrivent. Risques et opportunités pour les différents acteurs ? http://transportsdufutur.typepad.fr/ | + | * http://www.etalab.gouv.fr |
| - | + | | |
| - | Marées et ouverture des données publiques / Déconnexion, | + | * http:// |
| - | http://www.franceculture.com/emission-place-de-la-toile-marees-et-ouverture-des-donnees-publiques-deconnexion-2e-episode-2011-06- | + | |
| - | + | ||
| - | Valérie Pécresse et Franck Riester s’expriment sur l’ouverture des données publiques: | + | |
| - | * http://www.etalab.gouv.fr/article-valerie-pecresse-et-franck-riester-s-expriment-sur-l-ouverture-des-donnees-publiques-85242830.html | + | |
| - | * souligner l' | + | |
| - | * l’évaluation des politiques publiques, | + | |
| - | * pour la recherche | + | |
| - | * et pour l’information des citoyens et des associations d’usagers. | + | |
| - | + | ||
| - | A suivre: | + | |
| - | * http:// | + | |
| * http:// | * http:// | ||
| * http:// | * http:// | ||
| - | * http:// | ||
| - | |||
glossaire/opendata.1318630904.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
