Outils pour utilisateurs

Outils du site


informatique:reseau:subnet

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

informatique:reseau:subnet [21/11/2024 10:57] – créée cyrilleinformatique:reseau:subnet [21/11/2024 11:07] (Version actuelle) cyrille
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== IPv4 addresses and Subnet mask ====== ====== IPv4 addresses and Subnet mask ======
 +
 +^ Bogon IPv4 Addresses ^^
 +| 0.0.0.0/8 | This network |
 +| 127.0.0.0/8 | Loopback |
 +| 10.0.0.0/8 | Private IPv4 address block |
 +| 172.16.0.0/12 | Private IPv4 address block |
 +| 192.168.0.0/16 | Private IPv4 address block |
 +| 224.0.0.0/4 | Multicast |
 +| 255.255.255.255/32 | Limited broadcast |
 +| 100.64.0.0/10 | Carrier-grade NAT |
 +| 169.254.0.0/16 | Link local |
 +| 127.0.53.53 | Name collision occurence |
 +| 192.0.0.0/24 | IETF protocol assignements |
 +| 192.18.0.0/15 | Network benchmark testing |
 +| 192.0.2.0/24 | TEST-NET-1 |
 +| 198.51.100.0/24 | TEST-NET-2 |
 +| 203.0.113.0/24 | TEST-NET-3 |
 +| 240.0.0.0/4 | Reserved |
 +
 +
 +^ Classful ^^
 +| Class A | 0.0.0.0 - 127.255.255.255 |
 +| Class B | 128.0.0.0 - 191.255.255.255 |
 +| Class C | 192.0.0.0 - 223.255.255.255 |
 +| Class D | 224.0.0.0 - 239.255.255.255 |
 +| Class E | 240.0.0.0 - 255.255.255.255 |
  
 ^  CIDR  ^  Mask  ^  Addr count  ^  Wildcard mask  ^ ^  CIDR  ^  Mask  ^  Addr count  ^  Wildcard mask  ^
Ligne 6: Ligne 32:
 |  /30 | 255.255.255.252 |  4 |  0.0.0.3 | |  /30 | 255.255.255.252 |  4 |  0.0.0.3 |
 ... ...
 +
  
informatique/reseau/subnet.1732183053.txt.gz · Dernière modification : de cyrille

Sauf mention contraire, le contenu de ce wiki est placé sous les termes de la licence suivante : CC0 1.0 Universal
CC0 1.0 Universal Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki