| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| informatique:accessibilite [02/06/2022 17:30] – [FACIL’iti] cyrille | informatique:accessibilite [29/10/2025 16:12] (Version actuelle) – [Articles et Tuto] cyrille |
|---|
| |
| * [[/glossaire/RGAA|Référentiel Général d'Accessibilité pour les Administrations (RGAA)]] | * [[/glossaire/RGAA|Référentiel Général d'Accessibilité pour les Administrations (RGAA)]] |
| | * Pour qu’un dispositif HTML / WAI-ARIA ou son alternative soit considéré comme compatible avec l’accessibilité, il faut qu’il soit pleinement fonctionnel, en termes de restitution et de fonctionnalités, sur au moins [[https://www.numerique.gouv.fr/publications/rgaa-accessibilite/methode-rgaa/environnement/|une des combinaisons suivantes]]. |
| * [[/glossaire/WCAG|Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)]] | * [[/glossaire/WCAG|Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)]] |
| * [[/glossaire/WAI|Web Accessibility Initiative (WAI)]] | * [[/glossaire/WAI|Web Accessibility Initiative (WAI)]] |
| * [[https://www.lafabriquedunet.fr/seo/articles/mettre-en-place-installer-balisage-semantique-schema-org/|Mettre en place un balisage sémantique Schema.org]] par La Fabrique du Net 2016 | * [[https://www.lafabriquedunet.fr/seo/articles/mettre-en-place-installer-balisage-semantique-schema-org/|Mettre en place un balisage sémantique Schema.org]] par La Fabrique du Net 2016 |
| * https://blog.adatechschool.fr/accessibilite-web/ | * https://blog.adatechschool.fr/accessibilite-web/ |
| | * https://dev.to/web_dev-usman/99-of-developers-dont-know-these-aria-attributes-exist-19j0?context=digest |
| | * liste plein d'ARIA ''role'' et ''attributes'' |
| ===== Outils ===== | ===== Outils ===== |
| | |
| | * [[https://whodunit.consulting/mon-inventaire-de-regles-opquast/?all=all|Mon inventaire de règles Opquast]] 240 règles Opquast s’appliquent potentiellement à votre projet [[/informatique/wordpress|Wordpress]]. |
| | * [[https://www.opquast.com/communaute/outils/|Les outils proposés par les membres de l’écosystème Opquast]] (Assurance Qualité Web) |
| |
| ==== WAVE ==== | ==== WAVE ==== |
| Web Accessibility Evaluation Tool | Web Accessibility Evaluation Tool |
| |
| https://wave.webaim.org/ | * https://wave.webaim.org/ |
| | * [[https://wave.webaim.org/extension/|WAVE Browser Extensions]] pour Firefox, Chrome et Edge |
| ==== Axe ==== | ==== Axe ==== |
| |
| https://www.deque.com/axe/ | https://www.deque.com/axe/ |
| |
| | * [[https://chrome.google.com/webstore/detail/axe-devtools-web-accessib/lhdoppojpmngadmnindnejefpokejbdd|Chrome extension]] |
| ==== Polices de caractères (Fonts) ==== | ==== Polices de caractères (Fonts) ==== |
| |
| Utilisé pour [[https://www.radiofrance.com/accessibilite|radiofrance.fr]], [[https://www.aphpp.org]] (Association pour la Prise en compte du Handicap dans les Politiques Publiques et Privées (APHPP)), [[https://www.quaibranly.fr]] ... | Utilisé pour [[https://www.radiofrance.com/accessibilite|radiofrance.fr]], [[https://www.aphpp.org]] (Association pour la Prise en compte du Handicap dans les Politiques Publiques et Privées (APHPP)), [[https://www.quaibranly.fr]] ... |
| |
| === Access42 === | ==== Access42 ==== |
| |
| Formation: | Formation: |
| * [[https://formations.access42.net/formations/tester-accessibilite-avec-lecteurs-decran-nvda-jaws-voiceover/|Tester l’accessibilité avec les lecteurs d’écran : NVDA, JAWS, VoiceOver]] | * [[https://formations.access42.net/formations/tester-accessibilite-avec-lecteurs-decran-nvda-jaws-voiceover/|Tester l’accessibilité avec les lecteurs d’écran : NVDA, JAWS, VoiceOver]] |
| |
| | ==== UserWay ==== |
| | |
| | https://userway.org/ |
| | |
| | The #1 Web Accessibility Solution for WCAG & ADA Compliance. |
| |