informatique:openstreetmap:capitoledulibre2013
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| informatique:openstreetmap:capitoledulibre2013 [17/08/2013 19:03] – créée cyrille | informatique:openstreetmap:capitoledulibre2013 [21/06/2014 12:58] (Version actuelle) – [Utiliser les données d'OpenStreetMap] cyrille | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 19: | Ligne 19: | ||
| * Titre: Découvrir la carte mondiale libre OpenStreetMap | * Titre: Découvrir la carte mondiale libre OpenStreetMap | ||
| * Format: **Mini-Conférence** | * Format: **Mini-Conférence** | ||
| - | * Domaine: Grand public | + | * Domaine: |
| * Résumé: Que diriez-vous d' | * Résumé: Que diriez-vous d' | ||
| Ligne 26: | Ligne 26: | ||
| * Titre: Utiliser OpenStreetMap | * Titre: Utiliser OpenStreetMap | ||
| * Format: **Mini-Conférence** | * Format: **Mini-Conférence** | ||
| - | * Domaine: Grand public & technique | + | * Domaine: |
| - | * Résumé: OpenStreetMap est une base mondiale de données cartographiques libres. Cette mini-conférence vous offre un tour d' | + | * Résumé: OpenStreetMap est une base mondiale de données cartographiques libres. Cette mini-conférence vous offre un tour d' |
| ==== Dessiner des cartes avec OpenStreetMap ==== | ==== Dessiner des cartes avec OpenStreetMap ==== | ||
| Ligne 33: | Ligne 33: | ||
| * Titre: Dessiner des cartes avec OpenStreetMap | * Titre: Dessiner des cartes avec OpenStreetMap | ||
| * Format: **Atelier** | * Format: **Atelier** | ||
| + | * Domaine: **Grand public** | ||
| * Durée: 1h30 | * Durée: 1h30 | ||
| * Pré-requis: | * Pré-requis: | ||
| - | | + | * Résumé: OpenStreetMap est un projet de cartographie mondiale accessible et ré-utilisable par tous. Nous allons voir, par la pratique, comment réaliser des cartes. Nous explorerons les usages des outils |
| - | | + | |
| ==== Utiliser les données d' | ==== Utiliser les données d' | ||
| Ligne 42: | Ligne 42: | ||
| * Titre: Utiliser les données d' | * Titre: Utiliser les données d' | ||
| * Format: **Atelier** | * Format: **Atelier** | ||
| + | * Domaine: **Technique** | ||
| * Durée: 1h30 | * Durée: 1h30 | ||
| * Pré-requis: | * Pré-requis: | ||
| - | | + | * Résumé: OpenStreetMap est une énorme base mondiale de données cartographiques libres. Cet atelier est le moment de découvrir par la pratique l' |
| - | | + | |
informatique/openstreetmap/capitoledulibre2013.1376759026.txt.gz · Dernière modification : de cyrille
