informatique:outils_de_dessin
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| informatique:outils_de_dessin [02/09/2010 11:10] – créée cyrille | informatique:outils_de_dessin [19/05/2012 00:18] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Outils de dessin ====== | ====== Outils de dessin ====== | ||
| - | Voir aussi [[/ | + | Voir aussi : |
| + | * [[/ | ||
| + | * [[/ | ||
| ===== Logiciels ===== | ===== Logiciels ===== | ||
| Ligne 7: | Ligne 10: | ||
| ==== CreativeDocs.NET ==== | ==== CreativeDocs.NET ==== | ||
| - | Dessin vectoriel, Gratuit | + | Dessin vectoriel, |
| http:// | http:// | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Inkscape ==== | ||
| + | |||
| + | Inkscape is an Open Source vector graphics editor, **Gratuit et Open source**. | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Paint.NET ==== | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Tux Paint ==== | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
informatique/outils_de_dessin.1283418621.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
