informatique:gestion_de_projet
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| informatique:gestion_de_projet [25/11/2010 14:56] – cyrille | informatique:gestion_de_projet [15/01/2025 19:03] (Version actuelle) – [Gestion de projet] cyrille | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Gestion de projet ====== | ====== Gestion de projet ====== | ||
| + | |||
| + | [[/ | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| Ligne 15: | Ligne 17: | ||
| [[/ | [[/ | ||
| - | |||
| - | [[/ | ||
| Gestion de projet: | Gestion de projet: | ||
| Ligne 29: | Ligne 29: | ||
| * [[/ | * [[/ | ||
| + | ===== Les principaux pièges ===== | ||
| + | * Organisation du projet | ||
| + | * Le problème est mal défini et mal délimité | ||
| + | * Les exécutifs refusent de voir la réalité | ||
| + | * Les planning sont réalisés à la petite semaine, sans impliquer les acteurs de terrain | ||
| + | * Les plannings sont trop rigides et imposent des coupes franches improvisées | ||
| + | * Les estimations à la bonne franquette deviennent les objectifs à tenir | ||
| + | * Les budgets sont trop verrouillés | ||
| + | * Le projet n'est pas en phase avec les budgets alloués | ||
| + | * Coopération étendue | ||
| + | * Les responsabilités sont trop mal définies ou changent constamment | ||
| + | * Les équipes ne sont qu'un ensemble d' | ||
| + | * Les acteurs du projet sont déplacés et réaffectés à tort et à travers | ||
| + | * Un manque de participation des autres parties prenantes | ||
| + | * L' | ||
| + | * Assistance à l' | ||
| + | * Les enjeux mal précisés évoluent et bouleversent les priorités | ||
| + | * Les ressources sont inappropriées ou mal utilisées | ||
| + | * Les exécutants ont perdu de vue les objectifs initiaux | ||
| + | * L' | ||
| + | * Le balisage du projet ne permet pas une appréciation concrète de l' | ||
| + | * Intégration | ||
| + | * Les aspects techniques du projet sont privilégiés aux dépens des besoins fonctionnels | ||
| + | * Le chef de projet cherche à reproduire ce qu’il fait habituellement aux dépens et des besoins propres de l’entreprise | ||
| + | * Le budget initial ne tiens pas suffisamment compte des besoins propres de l’intégration | ||
| ===== Logiciels ===== | ===== Logiciels ===== | ||
| Ligne 53: | Ligne 78: | ||
| MS-Project | MS-Project | ||
| + | [[http:// | ||
| ====Collaborative development platform==== | ====Collaborative development platform==== | ||
| + | |||
| + | * [[http:// | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| Ligne 59: | Ligne 91: | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| - | [[http://www.redmine.org|Redmine]] (en Ruby) | + | [[/informatique/ |
| - | * [[wpfr> | + | |
| - | * [[http:// | + | |
| [[http:// | [[http:// | ||
| Ligne 74: | Ligne 106: | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| + | ==== Project/ERP ==== | ||
| + | |||
| + | === ]project-open[ === | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | Features: | ||
| + | * Project / Portfolio Management | ||
| + | * Time sheet Management | ||
| + | * Issue Management | ||
| + | * Gantt Charts | ||
| + | * Reporting (Project) | ||
| + | * Data Warehouse Time Sheet Cube | ||
| + | * Controlling | ||
| + | * Risk Management | ||
| + | * Workflow | ||
| + | * Resource Management | ||
| + | * Project Chat Rooms | ||
| + | * Project File Manager | ||
| + | * Expense Tracking | ||
| + | * Project Management Methodology | ||
| + | * Skills Management | ||
| + | * Project Completion Tracking | ||
| + | * Calendar | ||
| + | * CRM | ||
| + | * Customer Contact Management | ||
| + | * Integrated Customer Interaction History | ||
| + | * Customer Tracking | ||
| + | * Finance | ||
| + | * Finance Reporting | ||
| + | * Cost-Center-Extension | ||
| + | * Project Controlling | ||
| + | * Quoting/ | ||
| + | * Human Resource | ||
| + | * Unified Employee File | ||
| + | * Employee Payroll Information | ||
| + | * Knowledge Management | ||
| + | * Search engine | ||
| + | * Wiki | ||
| + | * Expert Finder | ||
| + | * Portraits | ||
| + | * Incident Management | ||
| + | * Translation | ||
| + | * Freelance Database | ||
| + | * Translation Quality | ||
| + | * Unified Supplier File | ||
| + | * Operational | ||
| + | * One-Time-Passwords | ||
| ==== Bugtracker ==== | ==== Bugtracker ==== | ||
| + | |||
| + | Voir aussi [[/ | ||
| [[/ | [[/ | ||
| Ligne 84: | Ligne 166: | ||
| [[/ | [[/ | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| ==== System Configuration Manager / Version Control System ==== | ==== System Configuration Manager / Version Control System ==== | ||
| Ligne 119: | Ligne 203: | ||
| ==== CI - Continuous Integration ==== | ==== CI - Continuous Integration ==== | ||
| + | |||
| + | * ThoughtWorks [[http:// | ||
| + | |||
| + | === Hudson === | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| Ligne 132: | Ligne 222: | ||
| Voir [[# | Voir [[# | ||
| + | {{ : | ||
| ==== Spécifications ==== | ==== Spécifications ==== | ||
| Ligne 155: | Ligne 246: | ||
| * automated test | * automated test | ||
| + | [[/ | ||
informatique/gestion_de_projet.1290693385.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
