informatique:opendata:donnees_liberees
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| informatique:opendata:donnees_liberees [12/04/2012 11:52] – créée cyrille | informatique:opendata:donnees_liberees [19/05/2012 00:18] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Données libérées ===== | + | ====== Données libérées ====== |
| http:// | http:// | ||
| - | ==== Données publiques ==== | + | ===== Données publiques |
| - | === Saône-et-Loire (71) === | + | ==== Saône-et-Loire (71) ==== |
| Département de [[/ | Département de [[/ | ||
| Ligne 11: | Ligne 12: | ||
| * http:// | * http:// | ||
| - | === Loir-et-Cher (41) === | + | ==== Loir-et-Cher (41) ==== |
| Département de [[/ | Département de [[/ | ||
| Ligne 19: | Ligne 20: | ||
| * http:// | * http:// | ||
| - | === Meurthe et Moselle (54) === | + | ==== Meurthe et Moselle (54) ==== |
| Pas de données libérées, mais un accès à certaines données du SIG. | Pas de données libérées, mais un accès à certaines données du SIG. | ||
| Ligne 25: | Ligne 26: | ||
| http:// | http:// | ||
| - | === Aquitaine et Gironde === | + | ==== Aquitaine et Gironde |
| Région Aquitaine et Département Gironde | Région Aquitaine et Département Gironde | ||
| Ligne 33: | Ligne 34: | ||
| * http:// | * http:// | ||
| - | === Bordeaux === | + | ==== Bordeaux |
| Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB) | Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB) | ||
| Ligne 41: | Ligne 42: | ||
| * http:// | * http:// | ||
| - | === Brest === | + | ==== Brest ==== |
| * http:// | * http:// | ||
| Ligne 47: | Ligne 48: | ||
| * http:// | * http:// | ||
| - | === Centre === | + | ==== Centre |
| - | == Géo-Centre == | + | === Géo-Centre |
| http:// | http:// | ||
| Ligne 55: | Ligne 56: | ||
| 27.09.2011 : Géo-Centre, | 27.09.2011 : Géo-Centre, | ||
| - | == GIP RECIA == | + | === GIP RECIA === |
| Le GIP RECIA (REgion Centre InterActive), | Le GIP RECIA (REgion Centre InterActive), | ||
| Ligne 63: | Ligne 64: | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| - | == Observatoire des TIC == | + | === Observatoire des TIC === |
| Observatoire des TIC en région Centre - Baromètre 2010 | Observatoire des TIC en région Centre - Baromètre 2010 | ||
| Ligne 70: | Ligne 71: | ||
| - | === Nantes === | + | ==== Nantes |
| Ville de Nantes, Nantes Métropole | Ville de Nantes, Nantes Métropole | ||
| Ligne 78: | Ligne 79: | ||
| Nantes Data Journalisme - http:// | Nantes Data Journalisme - http:// | ||
| - | === Toulouse === | + | ==== Toulouse |
| Communauté urbaine du Grand Toulouse. | Communauté urbaine du Grand Toulouse. | ||
| Ligne 87: | Ligne 88: | ||
| - | === Loire-Atlantique === | + | ==== Loire-Atlantique |
| Département Loire-Atlantique (CG44). | Département Loire-Atlantique (CG44). | ||
| Ligne 95: | Ligne 96: | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| - | === Rennes === | + | ==== Rennes |
| Rennes Métropole et la Ville de Rennes | Rennes Métropole et la Ville de Rennes | ||
| Ligne 105: | Ligne 106: | ||
| * http:// | * http:// | ||
| - | === Lyon === | + | ==== Lyon ==== |
| Agence d' | Agence d' | ||
| Ligne 111: | Ligne 112: | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| - | === Montpellier === | + | ==== Montpellier |
| http:// | http:// | ||
| - | === État français === | + | ==== État français |
| Le gouvernement français doit lancer avant la fin de l' | Le gouvernement français doit lancer avant la fin de l' | ||
| Ligne 121: | Ligne 122: | ||
| * etalab.gouv.fr | * etalab.gouv.fr | ||
| - | ==== Europe' | + | ===== Europe' |
| * http:// | * http:// | ||
| Ligne 128: | Ligne 129: | ||
| * http:// | * http:// | ||
| - | ==== Gouvernement Britannique ==== | + | ===== Gouvernement Britannique |
| * http:// | * http:// | ||
| - | ==== Espagne ==== | + | ===== Espagne |
| The Spanish administration has now an open data portal: http:// | The Spanish administration has now an open data portal: http:// | ||
| - | ==== Finlande ==== | + | ===== Finlande |
| http:// | http:// | ||
| - | ==== Nouvelle Zélande ==== | + | ===== Nouvelle Zélande |
| http:// | http:// | ||
| - | ==== Montréal ==== | + | ===== Montréal |
| http:// | http:// | ||
| - | ==== Institutions & Service public ==== | + | ===== Institutions & Service public |
| - | === Bibliothèque nationale de France === | + | ==== Bibliothèque nationale de France |
| * http:// | * http:// | ||
| Ligne 157: | Ligne 158: | ||
| La Bibliothèque nationale de France vous guide dans ses ressources en regroupant sur une même page toutes les informations issues de ses différents catalogues, ainsi que de sa bibliothèque numérique Gallica. | La Bibliothèque nationale de France vous guide dans ses ressources en regroupant sur une même page toutes les informations issues de ses différents catalogues, ainsi que de sa bibliothèque numérique Gallica. | ||
| - | === Météo France === | + | ==== Météo France |
| * https:// | * https:// | ||
| - | === SNCF === | + | ==== SNCF ==== |
| http:// | http:// | ||
| - | ==== Données d' | + | ===== Données d' |
| - | === Groupe Page Jaune === | + | ==== Groupe Page Jaune ==== |
| #opendataAN | #opendataAN | ||
| - | === Groupe Poult === | + | ==== Groupe Poult ==== |
| Le groupe Poult, producteur de biscuits sous marques de distributeurs, | Le groupe Poult, producteur de biscuits sous marques de distributeurs, | ||
| - | === The Guardian === | + | ==== The Guardian |
| http:// | http:// | ||
| - | ==== Autres ==== | + | ===== Autres |
| - | === DataLift === | + | ==== DataLift |
| http:// | http:// | ||
| Ligne 194: | Ligne 195: | ||
| * Interconnexion des données avec d' | * Interconnexion des données avec d' | ||
| - | === World Bank Data === | + | ==== World Bank Data ==== |
| World Bank Data Catalog http:// | World Bank Data Catalog http:// | ||
| - | === Climate Change Knowledge Portal === | + | ==== Climate Change Knowledge Portal |
| http:// | http:// | ||
informatique/opendata/donnees_liberees.1334224332.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
